Bolasepak Piala Malaysia untuk tahun 2015 akan bermula pada 11 September nanti. Sebanyak 16 pasukan bakal bersaing merebut piala paling berprestij Piala Malaysia. Mereka adalah 10 pasukan teratas Liga Super, 4 pasukan teratas Liga Perdana, dan dua lagi dari slot PlayOff. Undian Piala Malaysia akan dilakukan pada 27 Ogos 2015.
Perlawanan pertama peringkat kumpulan Piala Malaysia dijadualkan bermula 11 September ini. Format lama digunakan dengan dua pasukan terbaik daripada setiap kumpulan itu layak secara automatik ke peringkat suku akhir manakala perlawanan akhir dijangka berlangsung pada 12 Disember di Stadium Nasional, Bukit Jalil.
Perlawanan disiarkan secara langsung menerusi rangkain Media Prima dan RTM.
#LIVE STREAMING
TV3 - http://www.tonton.com.my/liveList
TV9 - http://www.tonton.com.my/liveList
TV1 - http://myklik.aws.stream.my/tv1
Senarai penuh 16 pasukan yang layak beraksi di Piala Malaysia 2015. Pengundian terbahagi kepada 4 iaitu:
Balang 1 - JDT FC, Pahang FA, Selangor FA, Terengganu FA
Balang 2 - Felda United FC, PDRM FA, Lions12, Perak FA
Balang 3 - Kelantan FA, Sarawak FA, Kedah FA, Pulau Pinang FA
Balang 4 - T-Team FC, PKNS FC, ATM FA, JDT II
# PERLAWANAN KELAYAKAN PLAY OFF PIALA MALAYSIA 2015
# KEDUDUKAN TERKINI PERINGKAT KUMPULAN
# SENARAI PENUH JADUAL DAN KEPUTUSAN PERLAWANAN
Play-Off Khamis, 25 Ogos 2015 | |||||
ATM | 3:0 | NS Matrix | 8.45mlm, Stadium Selayang | ||
Sime Darby | 0:1 | JDT II | 8.45mlm, Stadium TAR, Paroi |
# JADUAL, KEPUTUSAN, KEUDUKAN PIALA MALAYSIA 2015
Nota: Tarikh perlawanan keenam peringkat kumpulan akan ditentukan kemudian.
Jadual akan diubah jika terdapat wakil Malaysia di peringkat Separuh Akhir AFC Cup 2015.
PERINGKAT KUMPULAN
11 & 12 SEPTEMBER 2015
PERINGKAT KUMPULAN 1
18 & 19 SEPTEMBER 2015
PERINGKAT KUMPULAN 2
25 & 26 SEPTEMBER 2015
PERINGKAT KUMPULAN 3
2 & 3 OKTOBER 2015
PERINGKAT KUMPULAN 4
16 & 17 OKTOBER 2015
PERINGKAT KUMPULAN 5
27 & 28 OKTOBER 2015
PERINGKAT KUMPULAN 6
PERINGKAT SUKU AKHIR
6 & 7 NOVEMBER 2015
PERINGKAT SUKU AKHIR 1
21 & 21 NOVEMBER 2015
PERINGKAT SUKU AKHIR 2
PERINGKAT SEPARUH AKHIR
27 & 28 NOVEMBER 2015
PERINGKAT SEPARUH AKHIR 1
4 & 5 DISEMBER 2015
PERINGKAT SEPARUH AKHIR 2
PERINGKAT AKHIR
SABTU, 12 DISEMBER 2015
AKHIR
Jadual akan diubah jika terdapat wakil Malaysia di peringkat Separuh Akhir AFC Cup 2015.
PERINGKAT KUMPULAN
11 & 12 SEPTEMBER 2015
PERINGKAT KUMPULAN 1
18 & 19 SEPTEMBER 2015
PERINGKAT KUMPULAN 2
25 & 26 SEPTEMBER 2015
PERINGKAT KUMPULAN 3
2 & 3 OKTOBER 2015
PERINGKAT KUMPULAN 4
16 & 17 OKTOBER 2015
PERINGKAT KUMPULAN 5
27 & 28 OKTOBER 2015
PERINGKAT KUMPULAN 6
PERINGKAT SUKU AKHIR
6 & 7 NOVEMBER 2015
PERINGKAT SUKU AKHIR 1
21 & 21 NOVEMBER 2015
PERINGKAT SUKU AKHIR 2
PERINGKAT SEPARUH AKHIR
27 & 28 NOVEMBER 2015
PERINGKAT SEPARUH AKHIR 1
4 & 5 DISEMBER 2015
PERINGKAT SEPARUH AKHIR 2
PERINGKAT AKHIR
SABTU, 12 DISEMBER 2015
AKHIR
# KEDUDUKAN TERKINI PERINGKAT KUMPULAN
KEDUDUKAN KUMPULAN | |||||||||
Kumpulan A | P | M | S | K | J | B | PG | Mata | |
1 | Kedah | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2 | Lions XII | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | Terengganu | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | JDT II (Johor Darul Ta'zim II) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
RK | Kumpulan B | P | M | S | K | J | B | PG | Mata |
1 | Johor Darul Ta'zim (JDT) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
2 | Sarawak | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3 | ATM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
4 | Perak | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
RK | Kumpulan C | P | M | S | K | J | B | PG | Mata |
1 | Kelantan | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
2 | KL Felda United FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
3 | Selangor | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
4 | T-Team (Terengganu PBDKT) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
RK | Kumpulan D | P | M | S | K | J | B | PG | Mata |
1 | Selangor PKNS FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
2 | Pahang | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
3 | PDRM | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
4 | Pulau Pinang | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
# SENARAI PENUH JADUAL DAN KEPUTUSAN PERLAWANAN
PIALA MALAYSIA 2015 | |||||
PERINGKAT KUMPULAN 1 | |||||
Jumaat, 11 September 2015 | |||||
B | JDT Safee Sali 17' Chanturu 20' | 2:0 | Perak | 8.45mlm | Stadium Tan Sri Dato' Hj Hassan Yunos, Larkin |
Sabtu, 12 September 2015 | |||||
A | Terengganu | 0:0 | JDT II | 8.45mlm | Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin, Gong Badak |
A | Lions XII Shahdan 17' | 1:1 | Kedah Sandro 16' | 7.45mlm | Stadium Jalan Besar, Singapura |
B | Sarawak Joseph Kalang Tie 92' | 1:0 | ATM | 8.45mlm | Stadium Negeri, Sarawak |
C | Selangor | 0:3 | Kelantan Gilmar Da Silva 26' 53' Iwuji Augustine 48' | 8.45mlm | Stadium Shah Alam, Selangor |
C | KL Felda United FC Ndumba Makeche 35' 70' Indra Putra 38' | 3:0 | T-Team | 8.45mlm | Stadium Majlis Perbandaran Selayang |
D | Pahang Azamuddin 2' 34' 65' Dickson Nwakaeme 79' | 4:3 | PDRM Dramane Traore 12' Ali Ashfaq 70' Braganca 74' | 8.45mlm | Stadium Darul Makmur, Kuantan |
D | Pulau Pinang | 0:3 | Selangor PKNS FC Nazrin Syamsul 16' Gabriel Guerra 18' Nizam Abu Bakar 56' | 8.45mlm | Stadium Bandaraya, Pulau Pinang |
PERINGKAT KUMPULAN 2 | |||||
Jumaat, 18 September 2015 | |||||
A | Kedah | vs | Terengganu | 8.45mlm | Stadium Darul Aman, Alor Setar |
C | Kelantan | vs | KL Felda United FC | 8.45mlm | Stadium Sultan Mohd Ke IV, Kota Bharu |
Sabtu, 19 September 2015 | |||||
A | JDT II | vs | Lions XII | 8.45mlm | Stadium Majlis Perbandan Pasir Gudang |
B | Perak | vs | Sarawak | 8.45mlm | Stadium Perak, Ipoh |
B | ATM | vs | JDT | 8.45mlm | Stadium Tuanku Abdul Rahman, Paroi |
C | T-Team | vs | Selangor | 8.45mlm | Stadium Sultan Ismail Nasiruddin Shah |
C | PDRM | vs | Pulau Pinang | 8.45mlm | Stadium Shah Alam, Selangor |
D | Selangor PKNS FC | vs | Pahang | 8.45mlm | Stadium Majlis Perbandaran Selayang |
PERINGKAT KUMPULAN 3 | |||||
Sabtu, 26 September 2015 | |||||
A | JDT II | vs | Kedah | 8.45mlm | Stadium Majlis Perbandaran Pasir Gudang |
A | Lions XII | vs | Terengganu | 7.45mlm | Stadium Jalan Besar, Singapura |
B | Sarawak | vs | JDT | 8.45mlm | Stadium Negeri, Sarawak |
B | Perak | vs | ATM | 8.45mlm | Stadium Perak, Ipoh |
C | Selangor | vs | KL Felda United FC | 8.45mlm | Stadium Shah Alam, Selangor |
C | T-Team | vs | Kelantan | 8.45mlm | Stadium Sultan Ismail Nasiruddin Shah |
D | Pulau Pinang | vs | Pahang | 8.45mlm | Stadium Bandaraya, Pulau Pinang |
D | PDRM | vs | Selangor PKNS FC | 8.45mlm | Stadium Majlis Perbandaran Selayang |
PERINGKAT KUMPULAN 4 | |||||
Jumaat, 2 Oktober 2015 | |||||
A | Kedah | vs | Lions XII | 8.45mlm | Stadium Darul Aman, Alor Setar |
C | Kelantan | vs | Selangor | 8.45mlm | Stadium Sultan Mohd Ke IV, Kota Bharu |
Sabtu, 3 Oktober 2015 | |||||
A | JDT II | vs | Terengganu | 8.45mlm | Stadium Majlis Perbandaran Pasir Gudang |
B | Perak | vs | JDT | 8.45mlm | Stadium Perak, Ipoh |
B | ATM | vs | Sarawak | 8.45mlm | Stadium Tuanku Abdul Rahman, Paroi |
C | T-Team | vs | KL Felda United FC | 8.45mlm | Stadium Sultan Ismail Nasiruddin Shah |
D | PDRM | vs | Pahang | 8.45mlm | Stadium Shah Alam, Selangor |
D | Selangor PKNS FC | vs | Pulau Pinang | 8.45mlm | Stadium Majlis Perbandaran Selayang |
PERINGKAT KUMPULAN 5 | |||||
Sabtu, 17 Oktober 2015 | |||||
A | Terengganu | vs | Kedah | 7.45mlm | Stadium Mizan Zainal Abidin, Gong Badak |
A | Lions XII | vs | JDT II | 7.45mlm | Stadium Jalan Besar, Singapura |
B | Sarawak | vs | Perak | 8.45mlm | Stadium Negeri Sarawak |
B | JDT | vs | ATM | 8.45mlm | Stadium Tan Sri Dato' Hj Hassan Yunos, Larkin |
C | KL Felda United FC | vs | Kelantan | 8.45mlm | Stadium Majlis Perbandaran Selayang |
C | Selangor | vs | T-Team | 8.45mlm | Stadium Shah Alam, Selangor |
D | Pulau Pinang | vs | PDRM | 8.45mlm | Stadium Bandaraya, Pulau Pinang |
D | Pahang | vs | Selangor PKNS FC | 8.45mlm | Stadium Darul Makmur, Kuantan |
PERINGKAT KUMPULAN 6 | |||||
TBC - Jadual Ditentukan Kemudian | |||||
A | Kedah | vs | JDTII | 8.45mlm | Stadium Darul Aman, Alor Setar |
A | Terengganu | vs | Lions XII | 8.45mlm | Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin, Gong Badak |
B | JDT | vs | Sarawak | 8.45mlm | Stadium Tan Sri Dato Hj Hassan Yunos, Larkin |
B | ATM | vs | Perak | 8.45mlm | Stadium Tuanku Abdul Rhaman, Paroi |
C | KL Felda United FC | vs | Selangor | 8.45mlm | Stadium Majlis Perbandaran Selayang |
C | Kelantan | vs | T-Team | 8.45mlm | Stadium Sultan Mohd Ke IV, Kota Bharu |
D | Pahang | vs | Pulau Pinang | 8.45mlm | Stadium Darul Makmur, Kuantan |
D | Selangor PKNS FC | vs | PDRM | 8.45mlm | Stadium Shah Alam, Selangor |
PERINGKAT SUKU AKHIR | |||||
6 & 7 November 2015 | |||||
SA1 | No.1 Kumpulan A | vs | No.2 Kumpulan D | 8.45mlm | - |
SA2 | No.1 Kumpulan C | vs | No.2 Kumpulan B | 8.45mlm | - |
SA3 | No.1 Kumpulan B | vs | No.2 Kumpulan C | 8.45mlm | - |
SA4 | No.1 Kumpulan D | vs | No.2 Kumpulan A | 8.45mlm | - |
JADUAL DAN KEPUTUSAN PiALA MALAYSIA 2014
Rk | Kumpulan A | P | M | S | K | J | B | PG | Mata |
1 | KL Felda United FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 | 13 |
2 | Pahang | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 | 10 |
3 | Singapura Lions XII FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 5 |
4 | Johor Darul Ta'zim II | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 14 | -6 | 5 |
Rk | Kumpulan B | P | M | S | K | J | B | PG | Mata |
1 | Kedah | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 10 |
2 | Terengganu | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 9 | 1 | 9 |
3 | Perak | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 |
4 | Sarawak | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 5 |
Rk | Kumpulan C | P | M | S | K | J | B | PG | Mata |
1 | Johor Darul Ta'zim | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 1 | 12 | 16 |
2 | Kelantan | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 8 | 2 | 9 |
3 | ATM | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 5 |
4 | Pulau Pinang | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 16 | -10 | 4 |
Rk | Kumpulan D | P | M | S | K | J | B | PG | Mata |
1 | PDRM | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 4 | 11 | 16 |
2 | Selangor | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 10 |
3 | KL Sime Darby FC | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 12 | -6 | 6 |
4 | Terengganu PBDKT T-Team | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 12 | -6 | 3 |
JADUAL PENUH PERLAWANAN PIALA MALAYSIA 2014
Piala Malaysia 2014 | |||||
# | Kumpulan | Tuanrumah | Keputusan | Pelawat | Venue |
Pusingan 1 PM 1 - 13 Ogos 2014 (Rabu) | |||||
1 | A | Pahang 5' Dickson Nwakaeme38' Matias Conti 71' Dickson Nwakaeme 93' Fauzi Roslan | 4:0 | Johor Darul Ta'zim II | 8.45mlm, Stadium Darul Makmur, Kuantan |
2 | A | Singapura Lions XII FC | 0:0 | KL Felda United FC | 7.45mlm, Stadium Jalan Besar, Singapura |
3 | C | Johor Darul Ta'zim 72' Safiq Rahim | 1:0 | Kelantan | 8.45mlm, Stadium Tan Sri Dato' Hj Hassan Yunos, Larkin |
4 | C | ATM 26' Hai-O | 1:1 | Pulau Pinang 45' Rafiuddin Roddin | 8.45mlm, Stadium Majlis Perbandaran Selayang |
8 | D | T-Team 49' Patrich Wanggai | 1:2 | Selangor 51' Andik Vermansyah 58' Paulo Rangel | 8.45mlm, Stadium Sultan Ismail Nasiruddin Shah |
PM 1 - 14 Ogos 2014 (Khamis) | |||||
5 | B | Sarawak 10', 31' Ryan Griffiths 45+2' S. Chanturu | 3:2 | Terengganu 59' Mario Karlovic72' Zairo Anuar | 8.45mlm, Stadium Negeri Sarawak, Kuching |
6 | B | Perak 10' Milan Purovic 52' Hafiz Ramdan | 2:1 | Kedah 44' Billy Mehmet | 8.45mlm, Stadium Perak, Ipoh |
7 | D | KL Sime Darby FC | 0:3 | PDRM 16', 48' Ali Ashfaq 34' Bobby Gonzalez | 8.45mlm, Stadium Majlis Perbandaran Selayang |
PM 2 - 19 Ogos 2014 (Selasa) | |||||
9 | A | Singapura Lions XII FC 90'+4' Faris Ramli | 1:2 | Pahang 13' Dickson Nwakaeme88' Fauzi Roslan | 7.45mlm, Stadium Jalan Besar, Singapura |
10 | A | KL Felda United FC 6' Syamim Yahya30' Edward 72' Shahulnizam | 3:2 | Johor Darul Ta'zim II 52' Zaquan Adha61' Syafiq Shahrudin | 8.45mlm, Stadium Majlis Perbandaran Selayang |
11 | C | Johor Darul Ta'zim | 0:0 | ATM | 8.45mlm, Stadium Tan Sri Dato' Hj Hassan Yunos, Larkin |
12 | C | Kelantan '10, '87 Fakri Saarani'22 Forkey Doe | 2:1 | Pulau Pinang '59 Rafiuddin Roddin | 8.45mlm, Stadium Sultan Muhammad Ke IV, Kota Bharu |
PM 2 - 20 Ogos 2014 (Rabu) | |||||
13 | B | Kedah 45+2' Billy Mehmet60' Baddrol Bakhtiar | 2:3 | Terengganu 8' 45' Ashaari Shamsuddin74' Mario Karlovic | 8.45mlm, Stadium Darul Aman, Alor Setar |
14 | B | Perak 44' Nasir Basharuddin50' Abdulafees Abdulsalam | 2:0 | Sarawak | 8.45mlm, Stadium Perak, Ipoh |
15 | D | Selangor | 0:2 | PDRM 15' Ali Ashfaq (pen)69' Chad Souza | 8.45mlm, Stadium Shah Alam |
16 | D | Terengganu PBDKT T-Team 57' Dos Santos81' Mohd Ramzul | 2:1 | KL Sime Darby FC 43' Dilshod Sharofetdinov | 8.45mlm, Stadium Sultan Ismail Nasiruddin Shah |
PM 3 - 23 Ogos 2014 (Sabtu) | |||||
17 | A | Pahang 17' Gopinathan49' Matias Conti | 2:3 | KL Felda United FC 23' 64' Edward77' Shukor Adan | 8.45mlm, Std Darul Makmur, Kuantan |
18 | A | Johor Darul Ta'zim II 21' Syafiq Shahrudin84' Fandi Ahmad | 2:1 | Singapura Lions XII FC 51' Hafiz Sujad | 8.45mlm, Stadium Majlis Perbandaran Pasir Gudang |
19 | C | Pulau Pinang 65' Lee Gil Hoon | 1:3 | Johor Darul Ta'zim 13' Amri Yahyah14' Safiq Rahim 67' Pereira Diaz | 8.45mlm, Stadium Bandaraya, Pulau Pinang |
20 | C | ATM | 0:3 | Kelantan 51' Forkey Doe60' Piya 88' Piya | 8.45mlm, Stadium Majlis Perbandaran Selayang |
PM 3 - 23 Ogos 2014 (Sabtu) | |||||
21 | B | Terengganu 30' Manaf Mamat50' Norfarhan | 2:1 | Perak 32' Nasir Basharudin | 8.45mlm, Stadium Sultan Ismail Nasiruddin Shah |
22 | B | Sarawak 50'Ryan Griffith | 1:2 | Kedah 32'Farhan Roslan90'+6' Mehmet | 8.45mlm, Stadium Negeri Sarawak, Kuching |
23 | D | PDRM 12' 67' BobbyGonzales24' Ashfaq Ali 84' Chad Souza | 4:1 | T-Team 87' Jimmy Mulisa | 4.45ptg, Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya |
24 | D | KL Sime Darby FC | 0:2 | Selangor 18' Paulo Rangel34' Hazwan Bakri | 8.45mlm, Stadium Majlis Perbandaran Selayang |
PUSINGAN 2 PM 4 - 26 Ogos 2014 (Selasa) | |||||
25 | A | Singapura Lions XII FC 1' Hafiz Sujad84' Faris Ramli | 2:2 | Johor Darul Ta'zim II 10' Yusof Zainal Abidin65' Shahril Ishak | 7.45mlm, Stadium Jalan Besar, Singapura |
26 | A | KL Felda United FC | 0:2 | Pahang 66' Gopinathan92' Dickson Nwakaeme | 8.45mlm, Stadium Majlis Perbandaran Selayang |
27 | C | Kelantan 43' Forkey Doe (KEL) | 1:2 | ATM 85' Juan Arostegui88' Hairuddin Omar | 8.45mlm, Stadium Sultan Muhamad Ke IV, Kota Bharu |
28 | C | Johor Darul Ta'zim 3' Jorge Pereyra Diaz29' Luciano Figueroa 38' Amri Yahyah 54' Luciano Figueroa 83' Hariss Harun | 5:0 | Pulau Pinang | 8.45mlm, Stadium Tan Sri Dato' Hj Hassan Yunos, Larkin |
PM 4 - 27 Ogos 2014 (Rabu) | |||||
29 | B | Kedah 51' Billy Mehmet90+2' Syazwan Tajudin | 2:1 | Sarawak 21' S. Chanturu | 8.45mlm, Stadium Darul Aman, Alor Setar |
30 | B | Perak 48' Vincent Bikana (OG) | 1:1 | Terengganu 88' Nordin Alias | 8.45mlm, Stadium Perak, Ipoh |
31 | D | Selangor 62' Hazwan Bakri | 1:2 | KL Sime Darby FC 76' Fahrulrazi Kamarudin83' Mateo Roskam | 8.45mlm, Stadium Shah Alam |
32 | D | Terengganu PBDKT T-Team 52' Jimmy Mulisa | 1:2 | PDRM 20', 86' Ali Ashfaq | 8.45mlm, Stadium Sultan Ismail Nasiruddin Shah |
PM 5 - 29 Ogos 2014 (Jumaat) | |||||
33 | A | Johor Darul Ta'zim II 86' Nicolas Delmonte | 1:3 | KL Felda United FC 5' Edward Wilson16' Ahmad Syamin 49' Raimi Nor | 8.45mlm, Stadium Majlis Perbandaran Pasir Gudang |
34 | A | Pahang 13' Dickson Nwakaeme | 1:2 | Lions XII FC 52' Sufian Anuar84' Madhu Mohana | 8.45mlm, Stadium Darul Makmur, Kuantan |
35 | C | Pulau Pinang 48' Luis Ricardo Lino Dos Santos | 1:3 | Kelantan 35' Wan Zaharulnizam61' Khairul Izuan Rosli 82' Francis Forkey Doe | 8.45mlm, Stadium Bandaraya, Pulau Pinang |
36 | C | ATM | 0:1 | Johor Darul Ta'zim 18' Luciano Figueroa | 8.45mlm, Stadium Majlis Perbandaran Selayang |
PM 5 - 30 Ogos 2014 (Sabtu) | |||||
37 | B | Sarawak 61' Mokhtar | 1:1 | Perak 77' Marco Tulio | 8.45mlm, Stadium Negeri Sarawak, Kuching |
38 | B | Terengganu 36' Ashari Samsudin78' Ismail Faruqi | 2:2 | Kedah 45+4' Baddrol Bakhtiar68' Namkung Woong | 8.45mlm, Stadium Sultan Ismail, Nasiruddin Shah |
39 | D | KL Sime Darby FC 15' Mateo Roskam28' Dzulfahmi | 2:1 | Terengganu PBDKT T-team 50' Jimmy Mulisa | 8.45mlm, Stadium Majlis Perbandaran Selayang |
40 | D | PDRM 85' Alafi Mahmud | 1:1 | Selangor 11' Andik | 4.45ptg, Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya |
PM 6 - 02 September 2014 (Selasa) | |||||
41 | A | Johor Darul Ta'zim II 18' Nicolas Dilmonte | 1:1 | Pahang 73' Zesh Rahman | 8.45mlm, Stadium Majlis Perbandaran Pasir Gudang |
42 | A | KL Felda United FC 9' Zah Rahan26' Indra Putra 28' Makache Ndumba | 3:1 | Singapura Lions XII FC 22' Faris Ramli | 8.45mlm, Stadium Majlis Perbandaran Selayang |
43 | C | Kelantan | 0:3 | Johor Darul Ta'zim 28' Pereyra Diaz48' Jasazrin Jamaludin 67' Luciano Figueroa | 8.45mlm, Stadium Sultan Muhamad Ke IV, Kota Bharu |
44 | C | Pulau Pinang 50' Luiz Ricardo62' Lee Gil Hoon | 2:1 | ATM 37' Hairuddin Omar | 8.45mlm, Stadium Bandaraya, Pulau Pinang |
PM 6 - 03 September 2014 (Rabu) | |||||
45 | B | Terengganu | 0:0 | Sarawak | 8.45mlm, Stadium Sultan Ismail, Nasiruddin Shah |
46 | B | Kedah 74' Billy Mehmet77' Baddrol Bakhtiar | 2:0 | Perak | 8.45mlm, Stadium Darul Aman, Alor Setar |
47 | D | PDRM 23' Ashfaq Ali81' Chad Souza 90' Bobby Gonzalez | 3:1 | KL Sime Darby FC 7' Roskam (p) | 4.45ptg, Stadium Majlis Bandaraya, Petaling Jaya |
48 | D | Selangor 26' Rangel | 1:0 | T-Team | 8.45mlm, Stadium Shah Alam |
SUKU AKHIR 1 SA 1 - 3 Oktober 2014 (Jumaat) | |||||
49 | 3/10 | Selangor | 0:4 | KL Felda United 23' Ndumba Makeche 45' Edward JuniorWilson 84' Ndumba Makeche 86' Ndumba Makeche | 8.45mlm, Stadium Shah Alam |
50 | 3/10 | Kelantan 7', 24' Forkey Doe 61' Fakri Saarani | 3:1 | Kedah 72' Muhd Syafiq Ahmad | 8.45mlm, Stadium Sultan Muhamad Ke IV, Kota Bharu |
51 | 3/10 | Terengganu | 0:0 | Johor Darul Ta'zim | 8.45mlm, Stadium Sultan Ismail, Nasiruddin Shah |
52 | 3/10 | Pahang 56' Dickson Nwakaeme | 1:1 | PDRM 42' Fauzi Majid | 8.45mlm, Stadium Darul Makmur, Kuantan |
SUKU AKHIR 2 SA 2 - 10 & 11 & 16 Oktober 2014 (Jumaat & Sabtu) | |||||
53 | 10/10 | KL Felda United 48' 69' Edward Junior Wilson 87' Indra Putra Mahayuddin | 3:3 (7:3) | Selangor 33' 62' Paulo Rangel 51' Andik Vermansyah | 8.45mlm, Stadium Majlis Perbandaran Selayang |
54 | 10/10 | Kedah 42' Hanif Mat Dzahir 52' Baddrol Bakhtiar 89' Syafiq Ahmad | 3:0 (4:3) | Kelantan | 8.45mlm, Stadium Darul Aman, Alor Setar |
55 | 16/10 | Johor Darul Ta'zim 16', 75' Safiq Rahim 22' Luciano Figueroa | 3:1 (3:1) | Terengganu 60' Ashari Samsudin | 8.45mlm, Stadium Tan Sri Dato' Hj Hassan Yunos, Larkin |
56 | 11/10 | PDRM 18' Fauzi Majid | 1:2 (2:3) | Pahang 77' Zesh Rahman 90'+1' Fauzi Roslan | 8.45mlm, Stadium Tuanku Abdul Rahman, Paroi |
SEPARUH AKHIR
SEPARUH AKHIR1 SA 2 - 19 & 20 Oktober 2014 (Ahad & Isnin) | |||||
57 | 19/10 | Kedah 9' Namkung Woong 49' Muhammad Farhan Roslan 90+4' Mohd Khyril Muhymeen Zambri | 3:1 | Pahang 90+1' Matias Conti | 8.45mlm, Stadium Darul Aman, Alor Setar |
58 | 20/10 | KL Felda United 7' Junior Wilson 43' Ahmad Syamim Yahya 61, 94' Makeche Ndumba | 4:3 | Johor Darul Ta'zim 53' 89' Jorge Pereyra Diaz 80' Luciano Figueroa | 8.45mlm, Stadium Majlis Perbandaran Selayang |
SEPARUH AKHIR2 SA 2 - 24 & 25 Oktober 2014 (Jumaat & Sabtu) | |||||
59 | 24/10 | Pahang 4' 30' 37' Matias Conti 26' 74' Gopinathan Ramachandra | 5:0 | Kedah | 8.45mlm, Stadium Darul Makmur, Kuantan |
60 | 25/10 | Johor Darul Ta'zim 29' 64' Luciano Figueroa 72' Amri Yahya | 3:1 | KL Felda United 36' Mohd Raimi Mohd Nor | 8.45mlm, Stadium Tan Sri Dato' Hj Hassan Yunos, Larkin |
AKHIR
AKHIR 1 November 2014 | |||||
61 | 19/10 | Pahang 15' Dickson Nwakaeme | 2:2 (Penalti 5:3) | Johor Darul Takzim 31' Jorge Pereyra Diaz 34' Luciano Figueroa | 8.45mlm, Stadium National Bukit Jalil |
Out Of Topic Show Konversi KodeHide Konversi Kode Show EmoticonHide Emoticon